Matérias (Betão)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 67 |
| MOC | Moção | 8 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 13 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 51 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 32 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 57 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 37 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 310
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 3 |
| PO | Proposta Orçamentária | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PES | Proposta de Emenda Supressiva | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |