Matérias (Xandeco)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 73 |
| MOC | Moção | 13 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| REP | Representação | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 78 |
| MOC | Moção | 25 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 87 |
| MOC | Moção | 15 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 71 |
| MOC | Moção | 19 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Total: 429
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |