Matérias (Sena)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 49 |
| MOC | Moção | 8 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 27 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 48 |
| MOC | Moção | 13 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 18 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PEA | Proposta de Emenda Aditiva | 1 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 2 |
| PES | Proposta de Emenda Supressiva | 1 |
| REQ | Requerimento | 30 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 60 |
| MOC | Moção | 7 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 37 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 62 |
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 26 |
Total: 430
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |